The OCKO
Skip

Upgrade Rates

Blessed Upgrade Scroll

(Generic Upgrade)

+1 > +2 0%
+2 > +3 0%
+3 > +4 0%
+4 > +5 0%
+5 > +6 100%
+6 > +7 35%
+7 > +8 15%
+8 > +9 0%
+9 > +10 0%
Blessed Upgrade Scroll

(Generic Upgrade)

+1 > +2 0%
+2 > +3 0%
+3 > +4 0%
+4 > +5 0%
+5 > +6 100%
+6 > +7 45%
+7 > +8 25%
+8 > +9 0%
+9 > +10 0%
Blessed Upgrade Scroll

(Unique Weapon Upgrade)

+1 > +2 0%
+2 > +3 0%
+3 > +4 0%
+4 > +5 0%
+5 > +6 100%
+6 > +7 35%
+7 > +8 15%
+8 > +9 0%
+9 > +10 0%
Blessed Upgrade Scroll

(Unique Weapon Upgrade)

+1 > +2 0%
+2 > +3 0%
+3 > +4 0%
+4 > +5 0%
+5 > +6 100%
+6 > +7 45%
+7 > +8 25%
+8 > +9 0%
+9 > +10 0%
Reverse Item Strengthen Scroll

(Generic Reverse Upgrade)

+1 > +2 100%
+2 > +3 100%
+3 > +4 100%
+4 > +5 100%
+5 > +6 100%
+6 > +7 90%
+7 > +8 70%
+8 > +9 40%
+9 > +10 25%
+10 > +11 15%
Reverse Item Strengthen Scroll

(Generic Reverse Upgrade)

+1 > +2 100%
+2 > +3 100%
+3 > +4 100%
+4 > +5 100%
+5 > +6 100%
+6 > +7 100%
+7 > +8 80%
+8 > +9 50%
+9 > +10 35%
+10 > +11 25%
Reverse Item Strengthen Scroll

(Unique Weapon Reverse Upgrade)

+1 > +2 100%
+2 > +3 100%
+3 > +4 100%
+4 > +5 100%
+5 > +6 100%
+6 > +7 90%
+7 > +8 70%
+8 > +9 40%
+9 > +10 25%
+10 > +11 15%
Reverse Item Strengthen Scroll

(Unique Weapon Reverse Upgrade)

+1 > +2 100%
+2 > +3 100%
+3 > +4 100%
+4 > +5 100%
+5 > +6 100%
+6 > +7 100%
+7 > +8 80%
+8 > +9 50%
+9 > +10 35%
+10 > +11 25%
Accessory Compound Scroll

(Unique Accessory Upgrade)

+0 > +1 15%
+1 > +2 0%
+2 > +3 0%
+3 > +4 0%
+4 > +5 0%
Upgrade Scroll

(Generic Upgrade)

+1 > +2 0%
+2 > +3 0%
+3 > +4 0%
+4 > +5 0%
Upgrade Scroll (Middle Class item)

(Generic Upgrade)

+1 > +2 0%
+2 > +3 0%
+3 > +4 0%
+4 > +5 0%
+5 > +6 0%
+6 > +7 0%
+7 > +8 0%
+8 > +9 0%
+9 > +10 0%
Upgrade Scroll (Low Class item)

(Generic Upgrade)

+1 > +2 0%
+2 > +3 0%
+3 > +4 0%
+4 > +5 0%
+5 > +6 0%
+6 > +7 0%
+7 > +8 0%